Технические характеристики
| Модель лабораторных весов |
ВЛ-120 | ВЛ-210 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 210 |
| Наименьший предел взвешивания, мг | 10 | 10 |
| Дискретность отсчета, мг | 0,1 | 0,1 |
| Цена поверочного деления, мг | 1 | 1 |
| Число поверочных делений, мг | 120 000 | 210 000 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке ± мг, в интервалах взвешивания: | | |
| до 50 г включительно | 0,5 | 0,5 |
| свыше 50 г до 120 г включительно | 0,7 | - |
| свыше 50 г до 200 г включительно | - | 0,7 |
| свыше 200 г до 210 г включительно | - | 0,7 |
| Среднее квадрати ческое отклонение показаний весов, мг, не более | 0,1 | 0,1 |
| Время установления показаний, с, не более | 7 | 7 |
| Габаритные размеры весов, мм | 260x200x300 | 260x200x300 |
| Размер чашки, мм, диаметр не менее | 80 | 80 |
| Масса весов, кг, не более | 3,3 | 3,3 |
| Потребляемая мощность, В.А, не более | 5,0 | 5,0 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 | 30 |
Предусмотрена возможность дополнительного оснащения весов интерфейсом RS-232C для связи с персональным компьютером (по дополнительному заказу).